| Type | WORKSHOP La aptitud física (Fitness) relacionada con la salud de una persona puede expresarse a través de cinco componentes: un componente morfológico (masa corporal por talla, composición corporal, distribución de la grasa subcutánea, grasa abdominal viceral, y densidad ósea); un componente muscular (fuerza, potencia o fuerza explosiva, fuerza isométrica, resistencia muscular) un componente motor (agilidad, equilibrio, coordinación, velocidad de movimiento) un componente cardiorrespiratorio (resistencia o capacidad de ejercicio submáximo, potencia aeróbica máxima, función cardíaca, función pulmonar, presión sanguínea); y un componente metabólico (tolerancia a la insulina, sensibilidad a la insulina, metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas, características de la oxidación de sustratos). El concepto postula que el ejercicio tiene una influencia directa sobre la aptitud física, tal como la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y la coordinación y sobre numerosos parámetros relacionados con el estatus de salud (composición corporal, presión sanguínea, tolerancia a la glucosa, y niveles de lípidos y lipoproteínas). La actividad física regular incrementa la capacidad de ejercicio y la aptitud física, lo cual deriva en beneficios para la salud. En este sentido, la precisa cuantificación de la actividad física y de la aptitud física se ha vuelto una herramienta esencial en términos de salud y de efectividad de los programas de intervención. La pauta cardinal de la entrenabilidad del ser humano es el Síndrome General de Adaptación; el hombre es entrenable porque tiene capacidad de adaptación. La adaptación a un rango mayor de funcionamiento homeostático consiste metodológicamente en la correcta administración de las cargas teniendo en cuenta las Leyes de Amoldt Schultz: estímulos óptimos entrenan, estímulos insuficientes no provocan efectos, y estímulos excesivos sobresolicitan o provocan fatiga aguda o crónica. En términos generales, planificar es prever con suficiente anticipación los hechos, las acciones, etc., de forma que su acometida se efectúe de forma sistemática y racional, acorde a las necesidades y posibilidades reales, con aprovechamiento pleno de los recursos disponibles en el momento y previsible en el futuro. |
| Short Description | + La actividad física regular incrementa la capacidad de ejercicio y la aptitud física, lo cual deriva en beneficios para la salud. En este sentido, la precisa cuantificación de la actividad física y de la aptitud física se ha vuelto una herramienta esencial en términos de salud y de efectividad de los programas de intervención. |
| Beginning | +Jun 13, 2012 to Jun 27, 2012 Segunda Edition |
| Coordination | +Sebastián Del Rosso y Marcelo Bolognese Capacitaciones |
| Duration | +14 days. |
| Fee | USD 65.00. [Convertir a su moneda] + |
| Lecture Hours | 15 |
| Payment Methods | + |
| Endorsements & Sponsors | +
|
| Certifications | El G-SE otorgará a los asistentes un certificado para DESCARGAR en formato PDF con las horas cátedra realizadas, docentes/conferencistas, y el detalle de la temática tratada en el taller virtual. |
Read our FAQs / Tutorials or Contact Us.
Online Payment with our SSL secure site. G-SE is a PCI Compliant company.
Send Money through any Western Union Agency
PayPal is the most popular online payment system on the net. You can learn more in www.paypal.com
Los Alumnos Asistentes Virtuales:
Los Alumnos Regulares:
Elija la moneda en que desea ver todos los precios de G-SE:
Si desea realizar la conversión de (USD ) a otras divisas, puede utilizar el siguiente servicio externo: